
Slut Stilling i Ambassadeur Cuppen
Opdateret d. 02-11-09
| Ambassadeur-Cup 2009 | |||||||||
| Konkurrence | 1. Pokalstævne | ||||||||
| 2. Roskilde Havfiskefestival | |||||||||
| 3. Hvidovre Cup | |||||||||
| 4. Skagen Havfiskefestival | |||||||||
| 5. Nordjydsk Mesterskab | |||||||||
| 6. DM i havfiskeri | |||||||||
| 7. Fladfiskecup | |||||||||
| Placering | Deltager | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
| 1 | Thor Rasmussen | 12 | 15 | 20 | 29 | 28 | 29 | 106 | |
| 2 | Michael Lorenzen | 0 | 20 | 12 | 30 | 23 | 27 | 5 | 100 |
| 3 | Niels Godsk Jørgensen | 20 | 19 | 20 | 29 | 14 | 88 | ||
| 4 | Morten Gjøderum | 18 | 24 | 27 | 13 | 82 | |||
| 5 | Martin Hubert | 18 | 18 | 25 | 20 | 81 | |||
| 6 | Brian Ahlers | 22 | 24 | 28 | 7 | 81 | |||
| 7 | Steffen Pedersen | 17 | 30 | 20 | 11 | 78 | |||
| 8 | Søren Kristensen | 11 | 25 | 19 | 23 | 6 | 78 | ||
| 9 | Jesper Uhlbrandt | 21 | 21 | 16 | 17 | 75 | |||
| 10 | Svend-Åge Madsen | 19 | 16 | 7 | 10 | 11 | 26 | 72 | |
| 11 | Eskild Pedersen | 0 | 16 | 27 | 17 | 4 | 64 | ||
| 12 | Jan Godsk | 14 | 26 | 12 | 8 | 60 | |||
| 13 | Cees Vader | 11 | 16 | 30 | 2 | 59 | |||
| 14 | Martin Tinglef | 13 | 13 | 18 | 15 | 59 | |||
| 15 | Brian Lorenzen | 28 | 22 | 50 | |||||
| 16 | Kaj Pedersen | 5 | 22 | 13 | 40 | ||||
| 17 | Anders Wolff | 2 | 12 | 24 | 38 | ||||
| 18 | Rene Christensen | 10 | 21 | 31 | |||||
| 19 | Gudmund Bøgeskov | 12 | 19 | 31 | |||||
| 20 | Carsten Cramer | 26 | 26 | ||||||
| 21 | Mogens Helmer | 25 | 25 | ||||||
| 22 | Klaus Blokhus | 0 | 16 | 9 | 25 | ||||
| 23 | Uffe Mortensen | 23 | 23 | ||||||
| 24 | Jesper Johannesen | 20 | 20 | ||||||
| 25 | Mette Stenbroen | 4 | 15 | 1 | 20 | ||||
| 26 | John Henriksen | 0 | 19 | 19 | |||||
| 26 | Svend-Erik Jørgensen | 19 | 19 | ||||||
| 26 | Steen Bøgelund | 19 | 19 | ||||||
| 29 | Kurt Pedersen | 6 | 13 | 19 | |||||
| 30 | Rolf Sørensen | 18 | 18 | ||||||
| 30 | Carsten Faber | 18 | 18 | ||||||
| 32 | Tommy Greisen | 17 | 17 | ||||||
| 32 | Kim Lorentzen | 17 | 17 | ||||||
| 32 | Henrik Jensen | 0 | 17 | 17 | |||||
| 35 | Bo Kristoffersen | 16 | 16 | ||||||
| 35 | Finn Jensen | 16 | 16 | ||||||
| 35 | Paw Meinertsen | 16 | 16 | ||||||
| 38 | John Overbye | 15 | 15 | ||||||
| 38 | Peter Westergaard | 15 | 15 | ||||||
| 38 | Lars Kongsted | 15 | 15 | ||||||
| 41 | Kristian Lauridsen | 14 | 14 | ||||||
| 41 | Jimmi Haurholm | 14 | 14 | ||||||
| 41 | Ove Poulsen | 14 | 14 | ||||||
| 41 | Torben Thomsen | 14 | 14 | ||||||
| 41 | Brian Jensen | 14 | 14 | ||||||
| 46 | John Skovgård Jensen | 9 | 5 | 14 | |||||
| 47 | Benjamin Søndergård | 13 | 13 | ||||||
| 47 | Jesper Johannessen | 13 | 13 | ||||||
| 49 | Kim Riboe | 0 | 3 | 10 | 13 | ||||
| 50 | Kurt Andersen | 12 | 12 | ||||||
| 50 | Jesper Larsen | 12 | 12 | ||||||
| 51 | Kenn Corneliussen | 0 | 11 | 11 | |||||
| 52 | John Pedersen | 5 | 6 | 11 | |||||
| 53 | Svend E. Christensen | 10 | 10 | ||||||
| 53 | Evan Nuppenau | 10 | 10 | ||||||
| 53 | Patrick Ottesen | 10 | 10 | ||||||
| 53 | Bibi Rasmussen | 10 | 10 | ||||||
| 57 | Oleg Drozdov | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||
| 58 | Rasmus Kornfeldt | 9 | 9 | ||||||
| 58 | Torben Hansen | 9 | 9 | ||||||
| 58 | Per Houmann | 9 | 9 | ||||||
| 58 | Anker Henriksen | 9 | 9 | ||||||
| 62 | Jørgen Brøndberg | 8 | 8 | ||||||
| 62 | Peter Jacobsen | 8 | 8 | ||||||
| 62 | Leo Lottenburger | 8 | 8 | ||||||
| 62 | Tonny Jensen | 8 | 8 | ||||||
| 62 | Steffen Lund Christensen | 8 | 8 | ||||||
| 67 | Hans Jørgen | 7 | 7 | ||||||
| 67 | Finn Jacobsen | 7 | 7 | ||||||
| 67 | Martin Tambor | 7 | 7 | ||||||
| 67 | Michael Nielsen | 7 | 7 | ||||||
| 71 | Magnus Kvistgaarden | 6 | 6 | ||||||
| 71 | Henrik Ove Larsen | 6 | 6 | ||||||
| 71 | Ivan Andersen | 6 | 6 | ||||||
| 74 | Jesper Tagen | 5 | 5 | ||||||
| 74 | Lars Koch | 5 | 5 | ||||||
| 76 | Villy Holdt | 4 | 4 | ||||||
| 76 | Thomas Hansen | 4 | 4 | ||||||
| 76 | Kim Holm Boesen | 4 | 4 | ||||||
| 79 | Lennart Samson | 3 | 3 | ||||||
| 79 | John Holdzje | 3 | 3 | ||||||
| 79 | Kasper Ottesen | 3 | 3 | ||||||
| 82 | Jan Byvard | 2 | 2 | ||||||
| 82 | Lars Henriksen | 2 | 2 | ||||||
| 82 | Jan Christensen | 2 | 2 | ||||||
| 82 | Thomas Pihl | 2 | 2 | ||||||
| 86 | Boban Cutic | 1 | 1 | ||||||
| 86 | Christian Poulsen | 1 | 1 | ||||||
| 86 | Jens Ørsted | 1 | 1 | ||||||
| 86 | Jens Ole Sørensen | 1 | 1 | ||||||
| 86 | Poul Riboe | 1 | 1 |
|
|
||||||||||
|
|
For at komme i betragtning til DHF's landshold ved EFSA's europamesterskaber, |
|||||||||
|
|
skal man være individuelt medlem af DHF / EFSA eller life-member, samt have |
|||||||||
|
|
dansk CPR-nummer. |
|||||||||
|
|
For at komme på denne liste, gælder i øvrigt at man er individuel medlem eller |
|||||||||
|
|
klubmedlem af DHF eller har dansk CPR-nummer. |
|||||||||
|
|
||||||||||
Ambassadeur-Cup 2008
Opdateret d. 05-11-08
