Resultater Dm I Havfiskeri 2008
| Stand | Deltagernavn | Total Point Dag 1 | Total Point Dag 2 | Slut Total |
| 1 | Thor Rasmussen | 243,10 | 230,60 | 473,70 |
| 2 | Anders Wolff | 237,86 | 211,02 | 448,88 |
| 3 | Eskild Pedersen | 225,72 | 222,08 | 447,80 |
| 4 | Michael Lorenzen | 246,10 | 200,86 | 446,96 |
| 5 | Brian Ahlers | 215,84 | 228,10 | 443,94 |
| 6 | Jan Godsk | 193,38 | 239,30 | 432,68 |
| 7 | Gudmund Bøgeskov | 227,85 | 202,46 | 430,31 |
| 8 | Cees Vader | 217,11 | 209,94 | 427,05 |
| 9 | Allan Riboe | 218,98 | 204,92 | 423,90 |
| 10 | Søren Kristensen | 200,47 | 222,02 | 422,49 |
| 11 | Brian Lorenzen | 219,16 | 189,55 | 408,71 |
| 12 | Svend-Åge Madsen | 180,28 | 227,04 | 407,32 |
| 13 | Steffen Pedersen | 189,36 | 216,47 | 405,84 |
| 14 | Tonny Jensen | 180,15 | 223,86 | 404,01 |
| 15 | Mette Stenbroen | 177,31 | 223,04 | 400,35 |
| 16 | Kurt Pedersen | 202,09 | 196,06 | 398,16 |
| 17 | Niels G. Jørgensen | 235,86 | 161,86 | 397,72 |
| 18 | Jan Christensen | 219,30 | 177,32 | 396,62 |
| 19 | David Kornfelt | 217,97 | 176,18 | 394,15 |
| 20 | Dennis Andersson | 199,63 | 193,37 | 393,00 |
| 21 | Roland Larsson | 187,79 | 199,14 | 386,92 |
| 22 | Frank S. Larsen | 207,68 | 175,88 | 383,56 |
| 23 | Benedikte Havemann | 174,67 | 193,74 | 368,40 |
| 24 | Martin Tinglev | 216,80 | 151,06 | 367,86 |
| 25 | Morten Gjøderum | 177,07 | 189,66 | 366,74 |
| 26 | Michael Nielsen | 156,15 | 208,30 | 364,45 |
| 27 | John Pedersen | 191,42 | 168,91 | 360,33 |
| 28 | Jesper Johannessen | 177,19 | 178,10 | 355,29 |
| 29 | Brian Svensson | 170,49 | 183,54 | 354,03 |
| 30 | Svend-Erik Jørgensen | 166,19 | 187,53 | 353,72 |
| 31 | Evan Nuppenau | 154,78 | 198,82 | 353,60 |
| 32 | Kim Riboe | 173,99 | 171,10 | 345,09 |
| 33 | Preben Nielsen | 195,27 | 143,28 | 338,55 |
| 34 | Jens Nielsen | 180,13 | 157,80 | 337,93 |
| 35 | Kaj Pedersen | 184,13 | 153,78 | 337,91 |
| 36 | Torben Hansen | 170,62 | 165,95 | 336,57 |
| 37 | Tommy Jensen | 157,81 | 173,54 | 331,35 |
| 38 | Jens Ørsted | 145,79 | 181,27 | 327,06 |
| 39 | Per-A Skoglund | 187,06 | 138,73 | 325,79 |
| 40 | Rasmus Kornfelt | 133,16 | 192,52 | 325,68 |
| 41 | Kasper Ottesen | 123,67 | 201,82 | 325,49 |
| 42 | Michael Kuniss | 163,31 | 160,86 | 324,17 |
| 43 | Andreas Sørensen | 130,38 | 189,66 | 320,04 |
| 44 | Rolf Sørensen | 121,10 | 197,97 | 319,07 |
| 45 | Oleg Drosdov | 160,01 | 157,12 | 317,13 |
| 46 | Klaus Pedersen | 177,88 | 133,04 | 310,91 |
| 47 | Henrik V. Jensen | 160,44 | 149,36 | 309,80 |
| 48 | Michael Jensen | 110,37 | 199,17 | 309,54 |
| 49 | Tobias Jensen | 146,84 | 152,02 | 298,85 |
| 50 | Rasmus Pedersen | 148,30 | 150,30 | 298,60 |
| 51 | Claus Sørensen | 180,68 | 117,48 | 298,15 |
| 52 | Niels A. Jensen | 168,79 | 126,17 | 294,96 |
| 53 | Patrik Ottesen | 160,15 | 133,17 | 293,31 |
| 54 | Palle Freese | 162,79 | 129,71 | 292,50 |
| 55 | Peter Michael Jensen | 139,12 | 131,92 | 271,04 |
| 56 | Leo Madsen | 150,15 | 104,55 | 254,70 |
| 57 | Kjeld Pedersen | 130,78 | 120,45 | 251,24 |
| 58 | Jürgen Helpap | 180,75 | 0,00 | 180,75 |
| 59 | John Henriksen | 161,49 | 0,00 | 161,49 |
| 60 | Kenn Corneliussen | 151,19 | 0,00 | 151,19 |
| 61 | Erik Estland | 137,13 | 0,00 | 137,13 |
| 62 | Leif Lange | 119,55 | 0,00 | 119,55 |
| Bedste Båd | ||||
| (gennemsnit per deltager) | Point | |||
| Lørdag | Søndag | |||
| 1 | Sværd | 110 | 104,2 | |
| 2 | Findus | 93,2 | 97,2 | |
| 3 | Hanne Berit | 93 | 96,5 | |
| Store Fisk | (kg) | |||
| Fladfisk | Rolf Sørensen | 1,295 | ||
| Makrel | Brian Ahlers | 0,72 | ||
| Største Fisk | Kurt Pedersen | 3,32 | ||
| Benedikte Havemann | 1,5 | |||
| Jan Godsk | 0,81 | |||
| Stand Junior | Lørdag | Søndag | Total | |
| 1 | Michael Kuniss | 163,31 | 185,1 | 348,41 |
| 2 | Andreas Sørensen | 130,38 | 189,66 | 320,04 |
| 3 | Tobias Jensen | 146,84 | 152,02 | 298,86 |
| 4 | Patrick Ottesen | 160,15 | 133,17 | 293,32 |
| Stand Damer | ||||
| 1 | Mette Stenbroen | 177,31 | 223,04 | 400,35 |
| 2 | Benedikte Havemann | 174,67 | 193,74 | 368,40 |
To mands hold
| Placering | ||
| 1 | Michael Lorenzen | Thor Rasmussen |
| 2 | Michael Lorenzen | Anders Wulff |
| 3 | Jan Godsk | Thor Rasmussen |
| 4 | Cees Vader | Thor Rasmussen |
| 5 | Jan Godsk | Eskild Pedersen |
| 6 | Cees Vader | Michael Lorenzen |
| 7 | Allan Riboe | Eskild Pedersen |
| 8 | Søren Kristensen | Steffen Pedersen |
| 9 | Svend-Åge Madsen | Allan Riboe |
| 10 | Jan Christensen | Jan Godsk |
| 11 | Allan Riboe | Niels G. Jørgensen |
| 12 | Søren Kristensen | Kurt Pedersen |
| 13 | Jan Christensen | Allan Riboe |
| 14 | Cees Vader | Roland Larsson |
| 15 | Jesper Johannessen | Brian Ahlers |
| 16 | Jan Christensen | Niels G. Jørgensen |
| 17 | Dennis Andersson | Niels G. Jørgensen |
| 18 | Roland Larsson | Niels G. Jørgensen |
| 19 | Cees Vader | Svend-Erik Jørgensen |
| 20 | Dennis Andersson | Roland Larsson |
| 21 | Allan Riboe | Svend-Erik Jørgensen |
| 22 | Søren Kristensen | Klaus Pedersen |
| 23 | Allan Riboe | Kim Riboe |
| 24 | Klaus Pedersen | Eskild Pedersen |
| 25 | Cees Vader | Oleg Drosdov |
| 26 | Jan Christensen | Kim Riboe |
| 27 | Dennis Andersson | Kim Riboe |
| 28 | Jan Christensen | Preben Nielsen |
| 29 | Torben Hansen | Frank S. Larsen |
| 30 | David Kornfelt | Rasmus Kornfelt |
| 31 | Kenn Corneliussen | Anders Wulff |
| 32 | Niels A.Jensen | Tobias Jensen |
| 33 | Leif Lange | Klaus Pedersen |